Tabella delle taglie Abbigliamento donna
Si prega di notare che questa guida alle taglie serve solo per aiutarti a scegliere la taglia giusta. Le dimensioni possono variare tra i diversi designer e marchi.
Top:
SML
|
Italy
|
Italia
|
Francia
|
Germania
|
Giappone
|
UK / AU / NZ
|
S
|
0
|
36
|
32
|
30
|
5
|
4 |
S
|
2
|
38
|
34
|
32
|
7
|
6 |
S
|
4
|
40
|
36
|
34
|
9
|
8 |
M | 6 | 42 | 38 | 36 | 11 | 10 |
M | 8 | 44 | 40 | 38 | 13 | 12 |
L | 10 | 46 | 42 | 40 | 15 | 14 |
L | 12 | 48 | 44 | 42 | 17 | 16 |
XL / 1X | 14 | 50 | 46 | 44 | 19 | 18 |
1X / 2X | 16 | 52 | 48 | 46 | 21 | 20 |
Bottoms:
US | IT | FR/ES | DE | Regno Unito / Australia |
0 | 36 | 32 | 30 | 4 |
2 | 38 | 34 | 32 | 6 |
4 | 40 | 36 | 34 | 8 |
6 | 42 | 38 | 36 | 10 |
8 | 44 | 40 | 38 | 12 |
10 | 46 | 42 | 40 | 14 |
Src: Sizeguide.net